树脂材料的具体参数和常用树脂性能汇总表如下。
树脂类型 | 密度(g/cm³) | 硬度(shore) | 拉伸强度(MPa) | 弯曲强度(MPa) | 热变形温度(℃) | 常用应用领域 |
聚酰胺(PA)树脂 | 1.1-1.3 | 90T-D以上 | 高于钢铁 | 高于钢铁 | 高温环境使用可达200℃以上 | 汽车、机械零件、电子电器等 |
聚碳酸酯(PC)树脂 | 透明无色无杂质时为透明状,密度约为每立方厘米约两克(g/cm³)左右,具体密度取决于其品牌型号,硬度一般为洛氏硬度计硬度值在HB约等于莫氏硬度值在M左右,具体硬度取决于其成分和制造工艺,拉伸强度一般为几十到几百兆帕不等,弯曲强度一般为几十到几百兆帕不等,热变形温度一般为PC材料在受热变形时的温度范围在摄氏一百三十度到一百五十度之间,具体取决于其种类和制造工艺。 | 电子电器、汽车、航空航天等高端领域使用较多,如制造透镜等光学材料。 | ||||
聚氨酯(PU)树脂 | 视型号而定,一般在1.2左右,硬度一般为软质材料,但具有优异的耐磨性和弹性,拉伸强度和弯曲强度视型号而定,热变形温度较低,一般在高温下易变形,常用于制造鞋底、鞋垫等鞋类制品。 | 运动鞋、鞋底、鞋垫等鞋类制品制造领域使用较多,此外还用于制造隔音材料、涂料等。 | ||||
聚乙烯(PE)树脂 | 约0.9-0.96之间,不同种类的聚乙烯树脂密度有所不同,硬度较低,属于软质材料,拉伸强度和弯曲强度视型号而定,热变形温度较低,一般在高温下易变形软化,常用于制造包装材料、管道等建筑领域制品。 | 建筑、包装材料制造等领域使用较多,如制造水管等管道制品等,此外还用于制造电线电缆的绝缘层等。 | ||||
聚丙烯(PP)树脂 | 约0.9左右,密度较小,属于轻质材料,硬度适中,拉伸强度和弯曲强度视型号而定,热变形温度较高,在高温下不易变形软化,具有良好的耐热性,常用于制造餐具、家具等家居用品领域制品。 | 食品包装、餐具制造等领域使用较多,如制造餐盒等一次性餐具制品等,此外还用于制造家具等家居用品制品等,此外还用于制造电线电缆的保护层等。 |
数据仅供参考,具体参数可能会因树脂类型、制造工艺和用途等因素而有所不同,在实际应用中需要根据具体情况选择合适的树脂类型和规格型号。